Mariano del Friuli
Questo articolo è uno stub, il che vuol dire che necessita di essere ampliato e corretto, secondo i canoni di Wikipedia. Se puoi, rendi anche questo articolo serio e dettagliato come dev'essere un articolo di enciclopedia, grazie.Per la redazione di questo articolo, si invita a seguire lo schema suggerito in WikiProject Comuni
| Mariano del Friuli | |
| Paese: | Italia |
| Regione: | Friuli-Venezia Giulia |
| Provincia: | Gorizia di Gorizia (GO ) |
| Latitudine: | 45° 55‘ Nord |
| Longitudine: | 13° 28‘ Est |
| Altitudine: | 32 m s.l.m. |
| Superficie: | 8 km2 |
| Popolazione: - Totale - Densità | 1.538 192 ab/km2 |
| Frazioni: | Corona |
| Comuni limitrofi: | Medea, Cormons, Moraro, Gradisca d'Isonzo, Romans d'Isonzo |
| CAP: | 34070 |
| Prefisso telefonico | 0481 |
| Codice ISTAT: | 031010 |
| Codice fiscale: | E952 |
| Abitanti (nome): | |
| Sito istituzionale: | [] |
Mariano del Friuli è un comune di 1.538 abitanti della provincia di Gorizia.
Geografia
Rappresentato nelle carte IGM al 25.000: 40-I-NE / 40-I-SE / 40A-IV-NO / 40A-IV-SO